放射性货物运输包装等级表是
放射性货物运输包装等级表
运输 包装 等级 | γ射线的最大容许剂量率 | |||
包装表面 | 距包装lm处 | |||
μc/kg.s | mc/kg.h | μc/kg.s | mc/kg.h | |
一级 | 0.258×10-4 ~0 874×10-4 | 1.032×10-4 ~2.58×10-4 | — | — |
二级 | 10.578×10-4 | 38.7×10-4 | 0.516×10-4 | 1.806×10-4 |
三级 | 141.9×10-4 | 516×10-4 | 6.45×10-4 | 23.22×10-4 |
包装表面的快中子源每秒每平方厘米 不得超过20个快中子(20快中子/ cm2.s) | 距包装1米处总的快中子源每秒每平 方厘米不得超过20个快中子(20快中 子/cm2.s) | |||
四级 | 大于141.9×10-4 | 大于516×10-4 | 38.7×10-4 | 139.32×10-4 |
免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。