- 
							铁路为国庆黄金周定制专属优质服务2022年的国庆黄金周假期自9月28日到10月8日,为期11天。广铁集团预计发送旅客1500万人次,其中长沙南站预计发送旅客132万人次,日均发送12万人次。 为了迎接国庆黄金周的到
- 
							国庆黄金周,铁路伴你安全出行来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示,10月2日,全国铁路共发送旅客644.9万人次,开行旅客列车8308列。10月3日,全国铁路预计发送旅客575万人次,计划开行旅客列车7858
- 
							铁路人坚守一线,护航国庆黄金周铁路国庆黄金周运输已于9月28日启动,至10月8日结束,为期11天。铁路部门将高效统筹疫情防控和假日运输工作,精准配置运力资源,严格落实站车疫情防控措施,提高客运服务品
- 
							动人的幸福画卷2022年铁路国庆黄金周运输9月28日启动,至10月8日,为期11天。全国铁路预计发送旅客6850万人次,日均发送旅客623万人次;10月1日为客流最高峰日,预计发送旅客800万人次。(
- 
							铁路部门多方举措,力保国庆假期2022年的国庆黄金周假期自9月28日到10月8日,为期11天。广铁集团预计发送旅客1500万人次,其中长沙南站预计发送旅客132万人次,日均发送12万人次。为了迎接国庆黄金周的到来
- 
							“国庆”假期 广铁集团预计发送旅客1500万人次为方便旅客出行,今年国庆假期运输于9月28日启动至10月8日结束,为期11天。广铁集团预计发送旅客1500万人次,日均发送136.4万人次,其中,广州南站预计发送旅客255万人次,
- 
							国庆出行保畅通,铁路部门在行动今年国庆假期运输于9月28日启动,至10月8日结束,为期11天。广铁集团预计发送旅客1500万人次日均发送136.4万人次,其中广州南站预计发送旅客255万人次,日均发送23.2万人次
- 
							疫情下的黄金周铁路人民来“护航”今年国庆黄金周,广铁集团预计发送旅客1500万人次,日均发送136.4万人次;其中广州南站预计发送旅客255万人次,日均发送23.2万人次;深圳北站预计发送旅客135万人次,日均发
- 
							广铁集团严阵以待,力保国庆出行平稳有序今年国庆假期运输于9月28日启动至10月8日结束,为期11天,广铁集团预计发送旅客1500万人次,日均发送136.4万人次。(广州铁路)国庆期间,广铁集团铁路客流以省内中短途旅游
- 
							“奥鹿”来了,海南铁路前来迎战据海南省气象台消息,受今年第16号台风“奥鹿”(超强台风级)影响,9月26至10月2日海南省将迎来一轮强降水的过程,海南铁路各单位闻风而动、以雨为令,采取了驻牢防台风安












 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									




